Alla luftrenare – jämförelse
Samtliga modeller vi jämför, rangordnade efter helhetsbetyg. Klicka på en modell för hela jämförelsen.
| # | Modell | Pris | Rum | CADR (m³/h) | Filterklass | Ljud | Betyg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coway Airmega 150 | 2 499 kr | 73 m² | 281 | Ej angiven | 20–52 dB | 4.6 | Se pris |
| 2 | Blueair Blue Pure 411 | 2 235 kr | 38 m² | 200 | Ej angiven | 17–46 dB | 4.5 | Se pris |
| 3 | Levoit Core 300S | 1 999 kr | 41 m² | 240 | H13 | 22–50 dB | 4.4 | Se pris |
| 4 | Wood's AL310 | 4 990 kr | 55 m² | 274 | Ej angiven | 27–55 dB | 4.4 | Se pris |
| 5 | Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite | 1 699 kr | 43 m² | 360 | Ej angiven | 33–62 dB | 4.3 | Se pris |
| 6 | Electrolux Pure 500 | 2 290 kr | 45 m² | 215 | EPA 12 | 22–49 dB | 4.1 | Se pris |
| 7 | Wood's ELFI 300 | 4 690 kr | 60 m² | 370 | Ej angiven | 25–52 dB | 4.0 | Se pris |
| 8 | Philips 800 AC0819 | 1 899 kr | 49 m² | 190 | Ej angiven | 35–61 dB | 3.9 | Se pris |
| 9 | IKEA STARKVIND | 1 495 kr | 20 m² | 270 * | EPA 12 | 24–53 dB | 3.8 | Se pris |
| 10 | Sharp UA-HD50E-L | 5 495 kr | 38 m² | 306 * | Ej angiven | 23–55 dB | 3.7 | Se pris |
| 11 | IKEA FÖRNUFTIG | 799 kr | 10 m² | 120 * | EPA 12 | 28–60 dB | 3.6 | Se pris |
* Tillverkaren anger luftflöde (m³/h), inte certifierad CADR.
Saknar du en modell? Hör av dig så lägger vi till den i jämförelsen.